NGK svečke za izvenkrmne motorje Suzuki
NGK svečke za izvenkrmne motorje Suzuki
Svečke za izvenkrmne motorje znamke Suzuki.
Pomembno: izbor svečke mora biti skladen z navodili oziroma specifikacijo proizvajalca. Tabela je zgolj v pomoč pri izbiri. Ne odgovarjamo za škodo na pogonskem mehanizmu, ki jo povzroči napačno izbrana svečka.
Klikni na kodo izdelka za povezano na pripadajočo svečko
Novejši motorji do 25 KM:
| HP (KM) | Koda Navtikaceneje | Opcija | Model | Letniki | Razmik (mm) |
| 2.2 | BR5HS | 1-cyl. | DT2.2 | 1993 – 1997 | |
| 2.5 | CR6HSA | 1-cyl. | DF2.5 | 2006 - | |
| 4 | BPR5HS | 1-cyl. | DT4 | 1988 – 1998 | |
| 4 | BPR6ES | 1-cyl. | DF4 | 2003 – 2010 | |
| 4 | CPR6EA-9 | 1-cyl. | DF4 | 2011 - | |
| 5 | BPR6ES | 1-cyl. | DF5 4 Stroke | 2002 – 2010 | |
| 5 | BPR6EIX | 1-cyl. | DF5 4 Stroke | 2002 – 2010 | |
| 5 | BPR5HS | 1-cyl. | DT5 | 1999 – 2000 | |
| 5 | BR6HS | DT5W | 1986 - 1992 | ||
| 5 | BPR7HS-10 | 1-cyl. | DT5Y | 1999 - 2002 | |
| 6 | CPR6EA-9 | 1-cyl. | DF6 | 2011 - | |
| 6 | BPR6ES | 1-cyl. | DF6 | 2003 – 2010 | |
| 6 | BR6HS-10 | 2 cyl. | DT6 | 1993 – 2002 | |
| 8 | CR6E | 2 cyl. | DF8A | 2010 - | |
| 8 | CR6E | 2 cyl. | DF8AR | 2010 - | |
| 9.9 | CPR6EA-9 | 2 cyl. | DF9.9 - 4 Stroke | 2011 - | |
| 9.9 | DCPR6E | 2 cyl. | DF9.9 – 4 Stroke | 1996 – 2004 | |
| 9.9 | CR6E | 2 cyl. | DF9.9A - 4 Stroke | 2010 – 2011 | |
| 15 | CPR6EA-9 | 2 cyl. | DF15 - 4 Stroke | 2011 - | |
| 25 | CR6HSA | 2 cyl. | DF25 | 2010 - | |
| 25 | DCPR6E | 3 cyl. | DF25 - 3 cyl. 4 Stroke | 2000 – 2006 |
Standardne konfiguracije:
| HP (KM) | Koda Navtikaceneje | Opcija | Model | Letniki | Razmik (mm) |
| 2 | 661-B4H | DT2 | 1977-1989 | 0.7 | |
| 2 | 661-B5HS | DT2 | 1990-1992 | 0.7 | |
| 2 | 661-BR5HS | DT2 | 1993-1997 | 0.7 | |
| 2 | 661-BR5HS | DT2,2 | 1997 - | 0.7 | |
| 3,5 | 661-BP6HS | DT3,5 | 1979-1984 | 0.7 | |
| 4 | 661-BP6HS | DT4 | 1985 - | 0.7 | |
| 4 | 661-BP5HS | DT4 | 1986-1993 | 0.7 | |
| 4 | 661-BPR5HS | DT4 | 1994-1998 | 0.7 | |
| 5 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT5 | 1977-1983 | 0.6 |
| 5 | 661-BPR7HS-10 | 1-cyl. | DT5Y | 1999-2002 | 1 |
| 6 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT6 | 1984-1985 | 0.9 |
| 6 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT6 | 1986-1992 | 1 |
| 6 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT6 | 1993-2002 | 1 |
| 8 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT8 | 1980-1987 | 0.9 |
| 8 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT8c | 1988-1992 | 1 |
| 8 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT8c | 1993-1997 | 1 |
| 9,9 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT9,9c | 1992 - | 1 |
| 9,9 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1977-1982 | 1 |
| 9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1983-1985 | 1 |
| 9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1986-1988 | 1 |
| 9,9 | 661-B6HS | 2-cyl. | DT9,9c | 1988-1991 | 0.7 |
| 9,9 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT9,9c | 1993-1997 | 1 |
| 9,9 | 661-DCPR6E | 2-cyl.4-Stroke | DT9,9 | 1996-2004 | 0.9 |
| 15 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT15 | 1983-1988 | 0.7 |
| 15 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1989-1991 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1992-1993 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1994-1995 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1996-1997 | 1 |
| 15 | 661-DCPR6E | 2-cyl.4-Stroke | DF15 | 1997-2002 | 0.9 |
| 15 | 661-CPR6EA-9 | 2-cyl.4-Stroke | DF15 | 2003 - | |
| 19 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT16 | 1977-1982 | 0.7 |
| 20 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT20 | 1977-1988 | 0.7 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT25 | 1977-1984 | 1 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT25 | 1985-1988 | 1 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1989-1992 | 1 |
| 25 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1993-1995 | 1 |
| 25 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1996-2000 | 1 |
| 25 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF25 | 2000-2002 | 0.9 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 1-cyl. | DT30 | 1983-1985 | 1 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT30 | 1986-1987 | 1 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1988-1992 | 1 |
| 30 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1993-1995 | 1 |
| 30 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1996-1997 | 1 |
| 30 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF30 | 2000-2002 | 0.9 |
| 35 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | DT35c | 1987-1989 | 1 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cyl. | DT40 | 1983 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | DT40c | 1993 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | PU40 | 1993 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | DT40 | 1980-1982 | 0.9 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cyl. | DT40c | 1984-1992 | 0.9 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cyl. | PU40 | 1989-1992 | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS-10 | 2-cyl. | PU40 | 1994-1995 | 1 |
| 40 | 661-BR8HS-10 | 2-cyl. | PU40c | 1994-1998 | 1 |
| 40 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF40 | 1999-2002 | 0.9 |
| 50 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | DT50 | 1977-1984 | 1 |
| 50 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF50 | 1999-2002 | 0.9 |
| 55 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT55 | 1985-1992 | 0.9 |
| 55 | 661-B8HS | 3-cyl. | PU55 | 1989-1993 | 0.9 |
| 55 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT55 | 1993-1995 | 0.9 |
| 55 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU55 | 1994-1995 | 1 |
| 55 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU55 | 1996-1997 | 1 |
| 60 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT60 | 1983-1984 | 0.9 |
| 60 | 661-BPR6ES | 4-cyl.4-Stroke | DF60 | 1998-2002 | 0.8 |
| 65 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT65 | 1978-1982 | 0.9 |
| 65 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT65 | 1985-1992 | 0.9 |
| 65 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT65 | 1993-1995 | 0.9 |
| 65 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT65 | 1996-1997 | 1 |
| 70 | 661-BPR6ES | 4-cyl.4-Stroke | DF70 | 1998-2002 | 0.8 |
| 75 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT75 | 1983-1992 | 0.9 |
| 75 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT75 | 1993-1996 | 0.9 |
| 75 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT75 | 1996-1997 | 1 |
| 85 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT85 | 1993 - | 0.9 |
| 85 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT85 | 1979-1992 | 0.9 |
| 85 | 661-B8HS | 3-cyl. | PU85 | 1989-1993 | 0.9 |
| 85 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU85 | 1994-1997 | 1 |
| 85 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT85 | 1994-2000 | 1 |
| 90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1989-1990 | 1 |
| 90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1991-1995 | 1 |
| 90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1996-1997 | 1 |
| 90 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF90 | 2001-2002 | 0.8 |
| 100 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT100 | 1989-1990 | 1 |
| 100 | 661-BR8HCS-10 | V4 | DT100 | 1991-1995 | 1 |
| 100 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT100 | 1996-2000 | 1 |
| 115 | 661-B8HS | 4-cyl. | DT115 | 1981-1990 | 0.9 |
| 115 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | DT115 | 1991-1997 | 1 |
| 115 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | DT115SEFI | 1996-2001 | 1 |
| 115 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF115 | 2001-2002 | 0.8 |
| 140 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF140 | 2002- | 0.8 |
| 140 | 661-B8HS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1981-1985 | 1 |
| 140 | 661-B8HS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1986-1990 | 1 |
| 140 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | PU140 | 1991-1995 | 1 |
| 140 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1991-1996 | 1 |
| 140 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | PU140 | 1996-1997 | 1 |
| 140 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | DT140EFI | 1997-2001 | 1 |
| 150 | 661-B8HS-10 | V6 | DT150SS | 1986-1988 | 1 |
| 150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150SS | 1989-1992 | 1 |
| 150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150 | 1989-1995 | 1 |
| 150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150SEFI | 1993-2002 | 1 |
| 150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150EFI | 1995-2002 | 1 |
| 175 | 661-B8HS-10 | V6 | DT175 | 1987-1988 | 1 |
| 175 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT175 | 1989-1992 | 1 |
| 200 | 661-B8HS-10 | V6 | DT200Carb. | 1987-1988 | 1 |
| 200 | 661-B8HS-10 | V6 | DT200VCarb. | 1987-1988 | 1 |
| 200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200VCarb. | 1989-1991 | 1 |
| 200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200Carb. | 1989-1993 | 1 |
| 200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200EFI | 1994-2000 | 1 |
| 225 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT225 | 1990-2002 | 1 |
| 250 | 661-BKR6EIX | V6 | DF250 | 2004 - |
V tej skupini še ni izdelkov.
